房型及戶數
木柵社宅本次招租房型包含一房型 (51戶)、二房型 (24戶) 及三房型 (11戶),共計 86 戶。
房型/身分別 | 特殊身分保障戶 | 一般身分 | 總計(戶) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低收入戶 | 其他特殊情形身分戶 | 原住民族 | 在地區里 | 本市一般市民 | 本市就學就業 | ||
一房(1口) | 7 | 15 | 3 | 22 | 2 | 2 | 51 |
二房(2口) | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 24 |
三房(3口) | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 |
總計 | 12 | 24 | 6 | 36 | 6 | 2 | 86 |
房型 坪型 |
一房型 | 二房型 | 三房型 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 坪 | 20 坪 | 25 坪 | 30 坪 | 34 坪 | 41 坪 | 51 坪 | ||
戶數 | 12 戶 |
39 戶
(4 戶無障礙戶) |
2 戶 |
22 戶
(2 戶無障礙戶) |
1 戶 |
4 戶
(1 戶無障礙戶) |
6 戶 | 86 戶 |
合計 | 51 戶 | 24 戶 | 11 戶 | 86 戶 |
社宅名稱 | 木柵社會住宅 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 臺北市文山區久康街24巷36號 | |||||||||||
樓層/坪數/門牌 | 本號 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 | 之6 | 之7 | 之8 | 之9 | 之10 | 之11 | 戶數 |
15樓 | 51 | 18 | 20 | 51 | 4戶 | |||||||
14樓 | 51 | 18 | 20 | 51 | 4戶 | |||||||
13樓 | 51 | 18 | 20 | 51 | 4戶 | |||||||
12樓 | 25 | 25 | 18 | 18 | 34 | 20 | 20 | 20 | 18 | 41 | 10戶 | |
11樓 | 30 | 30 | 20 | 20 | 41 | 20 | 20 | 20 | 18 | 41 | 10戶 | |
10樓 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 18 | ◎41 | 10戶 | |
9樓 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 11戶 |
8樓 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 11戶 |
7樓 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 11戶 |
6樓 | ||||||||||||
5樓 | ||||||||||||
4樓 | ||||||||||||
3樓 | ◎30 | ◎30 | 20 | 30 | 30 | 20 | ◎20 | ◎20 | 18 | ◎20 | ◎20 | 11戶 |
註:
- 一房型:18坪、20坪。
- 二房型:25坪、30坪。
- 三房型:34坪、41坪、51坪。
- ◎記號為無障礙戶。
單位:坪 (取至個位數)