Explanation
配租概況
臺北市社會住宅配租概況表
製表日期:114/11/30
| 編號 | 社區名稱 (戶數) | 房型 | 坪數 |
每月租金 (含管理費) |
身分 |
出租 戶數 |
已配租 戶數 |
可配租 空戶數 |
租期 |
輪配 順位 |
候補順位 | 候補人數 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大龍峒(110) 地址:臺北市大同區承德路三段212號及212-2號等 首次招租:100.10 |
一房 | 22坪 | 12,400 | 低收入戶 | 3 | 3 | 0 |
112.4.1 | 115.3.31 |
0 | 1 | - | 64 | 64 |
自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 (02-2592-5116) |
| 其他特殊 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | - | 25 | 24 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 7 | |||||||
| 本市市民 | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 | - | 533 | 530 | |||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 979 | 979 | |||||||
| 三房 | 41坪 | 23,100 | 低收入戶 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | - | 39 | 37 | ||||
| 其他特殊 | 20 | 20 | 0 | 9 | 10 | - | 35 | 26 | |||||||
| 原住民戶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | |||||||
| 本市市民 | 44 | 44 | 0 | 42 | 43 | - | 100 | 58 | |||||||
| 就學就業 | 4 | 4 | 0 | 14 | 15 | - | 23 | 9 | |||||||
| 2 |
行天宮站(25) 地址:中山區松江路273號7-9樓 首次招租:101.06 |
套房 |
10坪 12坪 16坪 |
13,850 16,620 19,660 |
低收入戶 | 2 | 2 | 0 |
114.7.1 | 117.6.30 |
5 | 無 |
1.自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
|||
| 其他特殊 | 6 | 6 | 0 | 8 | 無 | ||||||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 本市市民 | 13 | 13 | 0 | 132 | 無 | ||||||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 1 | 無 | ||||||||||
| 3 |
敦煌(3) 地址:大同區敦煌路88巷8號2-4樓 首次招租:101.06 |
三房 | 35坪 | 24,700 | 低收入戶 | 1 | 1 | 0 |
113.4.1 | 116.3.31 |
0 | 無 |
自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
|||
| 本市市民 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | - | 19 | 14 | |||||||
| 4 |
萬隆站(37) 地址:文山區羅斯福路5段214號3-8樓 首次招租:101.09 |
套房 / 一房 |
13坪 15坪 18坪 19坪 21坪 24坪 |
10,360 12,200 14,160 15,080 16,920 18,880 |
低收入戶 | 3 | 3 | 0 |
114.7.1 | 117.6.30 |
13 | 無 |
1.自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
|||
| 其他特殊 | 8 | 8 | 0 | 1 | 無 | ||||||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 14 | 無 | ||||||||||
| 本市市民 | 17 | 17 | 0 | 117 | 無 | ||||||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
|
二房
三房 |
27坪 33坪 36坪 42坪 |
20,840 26,360 28,320 33,040 |
低收入戶 | 1 | 1 | 0 | 2 | 無 | |||||||
| 其他特殊 | 1 | 1 | 0 | 2 | 無 | ||||||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 10 | 無 | ||||||||||
| 本市市民 | 2 | 2 | 0 | 10 | 無 | ||||||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 17 | 無 | ||||||||||
| 5 |
景文(42) 地址:臺北市文山區羅斯福路六段469巷19號-29號等 首次招租:102.11 |
二房 |
25坪 31坪 37坪 |
16,500 20,600 25,400 |
本市市民 | 23 | 21 | 2 |
113.1.1 | 115.12.31 |
77 | 78 | - | 86 | 9 |
自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 (02-2592-5116) |
| 三房 |
37坪 44坪 |
25,400 30,300 |
其他特殊 | 5 | 5 | 0 | 12 | 13 | - | 36 | 24 | ||||
| 本市市民 | 14 | 14 | 0 | 7 | 8 | - | 213 | 206 | |||||||
| 6 |
永平(47) 地址:士林區延平北路6段261巷2號、2-1、2-2、2-3號 首次招租:103.07 |
三房 |
32坪 33坪 34坪 |
23,700 24,100 24,500 |
低收入戶 | 3 | 3 | 0 |
113.8.1 | 116.7.31 |
31 | 無 |
1.自113年8月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
|||
| 其他特殊 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 原住民戶 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 18 | 15 | |||||||
| 本市市民 | 27 | 27 | 0 | 3 | 無 | ||||||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 7 |
興隆D1區(272) 地址:文山區木柵路2段2巷12、16~20、20、22、26~32、36~42、46、48~50(以上均為雙號門牌) 首次招租:104.11 |
套房 / 一房 |
13坪 16坪 19坪 |
8,700 10,700 12,700 |
原住民戶 | 7 | 7 | 0 |
114.1.1
114.3.1 |
3 | 4 | - | 8 | 5 |
1.自111年10月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 本市市民 | 75 | 73 | 2 | 18 | 19 | - | 883 | 865 | |||||||
| 就學就業 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | - | 800 | 797 | |||||||
| 安康戶 | 47 | 26 | 0 | 10 | 11 | - | 46 | 36 | |||||||
| 低收入戶 | 21 | 0 | |||||||||||||
| 二房 |
24坪 25坪 |
16,000 16,700 |
其他特殊 | 8 | 8 | 0 | 26 | 27 | - | 92 | 66 | ||||
| 原住民戶 | 6 | 6 | 0 | 11 | 12 | - | 25 | 14 | |||||||
| 本市市民 | 61 | 61 | 0 | 73 | 74 | - | 99 | 26 | |||||||
| 就學就業 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | - | 30 | 26 | |||||||
| 安康戶 | 31 | 31 | 0 | 150 | 無 | ||||||||||
| 三房 | 30坪 | 20,100 | 其他特殊 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | - | 51 | 43 | ||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 8 | 4 | |||||||
| 本市市民 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 291 | 291 | |||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 74 | 74 | |||||||
| 安康戶 | 7 | 7 | 0 | 4 | 無 | ||||||||||
| 8 |
健康(507) 地址:松山區健康路285、295、305、309 、317、323號 首次招租:107.01 |
一房 |
13坪 17坪 |
12,100 15,800 |
低收入戶 | 36 | 36 | 0 |
113.8.1 、
113.10.1 |
19 | 20 | - | 49 | 30 |
自111年8月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 其他特殊 | 87 | 87 | 0 | 39 | 40 | - | 112 | 73 | |||||||
| 原住民戶 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 | - | 29 | 28 | |||||||
| 本市市民 | 185 | 185 | 0 | 260 | 261 | - | 1094 | 834 | |||||||
| 就學就業 | 18 | 18 | 0 | 20 | 21 | - | 570 | 550 | |||||||
| 青創戶 | 15 | 15 | 0 | 16 | 17 | - | 30 | 14 | |||||||
| 青銀換居專案戶 | 1 | 1 | 0 | 無 | |||||||||||
| 二房 |
23坪 28坪 |
21,400 25,900 |
低收入戶 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 28 | 28 | ||||
| 其他特殊 | 28 | 28 | 0 | 30 | 31 | - | 36 | 6 | |||||||
| 原住民戶 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 14 | |||||||
| 本市市民 | 40 | 40 | 0 | 44 | 45 | - | 475 | 431 | |||||||
| 就學就業 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | - | 125 | 120 | |||||||
| 青創戶 | 11 | 11 | 0 | - | 不分房型房號 | ||||||||||
| 青銀換居專案戶 | 1 | 1 | 0 | - | 無 | ||||||||||
| 三房 |
31坪 34坪 |
28,800 31,500 |
低收入戶 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 26 | 26 | ||||
| 其他特殊 | 12 | 12 | 0 | 18 | 19 | - | 45 | 27 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 10 | |||||||
| 本市市民 | 22 | 22 | 0 | 27 | 28 | - | 249 | 222 | |||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 19 | 19 | |||||||
| 青創戶 | 4 | 4 | 0 | - | 不分房型房號 | ||||||||||
| 9 |
興隆D2區(510) 地址:文山區木柵路2段138巷33號及興隆路4段105巷45、47號 首次招租:107.08 |
套房 / 一房 |
12坪 16坪 |
8,100 10,800 |
其他特殊 | 53 | 53 | 0 |
第1批 113.12.1 | 116.11.30 、 第2批 114.1.1 | 116.12.31 |
118 | 119 | - | 126 | 8 |
1.自112年6月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 原住民戶 | 16 | 16 | 0 | 6 | 7 | - | 7 | 1 | |||||||
| 本市市民 | 137 | 137 | 0 | 184 | 185 | - | 447 | 263 | |||||||
| 就學就業 | 16 | 16 | 0 | 59 | 60 | - | 227 | 168 | |||||||
| 安康戶 | 40 | 40 | 0 | 5 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | - | 13 | 3 | |||||||
| 二房 |
21坪 24坪 30坪 |
14,200 16,300 20,300 |
其他特殊 | 9 | 9 | 0 | 31 | 32 | - | 101 | 70 | ||||
| 原住民戶 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 10 | |||||||
| 本市市民 | 88 | 88 | 0 | 216 | 217 | - | 347 | 131 | |||||||
| 就學就業 | 8 | 8 | 0 | 34 | 35 | - | 46 | 12 | |||||||
| 安康戶 | 70 | 70 | 0 | 1 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 15 | 15 | 0 | 10 | 無 | ||||||||||
| 三房 | 36坪 | 24,400 | 其他特殊 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 27 | 23 | ||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | |||||||
| 本市市民 | 15 | 15 | 0 | 20 | 21 | - | 59 | 39 | |||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | - | 28 | 20 | |||||||
| 安康戶 | 12 | 12 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 5 | 5 | 0 | - | 無 | ||||||||||
| 青銀換居專案戶 | 2 | 0 | 2 | - | 無 | ||||||||||
| 10 |
洲美(138) 地址:北投區福美路202,203,207, 211,218,220,221, 222,225,226號及文林北路75巷77號 首次招租:108.03 |
三房 | 40坪 | 28,600 | 低收入戶 | 1 | 1 | 0 |
114.7.1 | 117.6.30 |
3 | 無 |
1.自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
|||
| 其他特殊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 在地區里 | 3 | 3 | 0 | 47 | 無 | ||||||||||
| 本市市民及就學就業 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 專案安置戶 | 15 | 15 | 0 | 無 | |||||||||||
| 青銀換居專案戶 | 1 | 1 | 0 | 無 | |||||||||||
| 四房 | 40坪 |
28,600 29,400 |
低收入戶 | 10 | 10 | 0 | 13 | 無 | |||||||
| 其他特殊 | 20 | 20 | 0 | 無 | |||||||||||
| 原住民戶 | 5 | 5 | 0 | 6 | 無 | ||||||||||
| 在地區里 | 27 | 27 | 0 | 24 | 無 | ||||||||||
| 本市市民及就學就業 | 36 | 36 | 0 | 無 | |||||||||||
| 專案安置戶 | 14 | 14 | 0 | 無 | |||||||||||
| 11 |
新興(37) 地址:中山區林森北路487號 首次招租:108.03 |
二房 | 11.3坪 | 8,500 | 低收入戶 | 1 | 1 | 0 |
114.7.1 | 117.6.30 |
2 | 3 | - | 24 | 22 |
自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 其他特殊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 48 | 47 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 16 | 15 | |||||||
| 本市市民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 三房 | 17.8坪 |
12,900 13,400 |
低收入戶 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | - | 35 | 26 | ||||
| 其他特殊 | 7 | 7 | 0 | 16 | 17 | - | 57 | 41 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | - | 17 | 6 | |||||||
| 本市市民 | 20 | 20 | 0 | 14 | 無 | ||||||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 無 | ||||||||||
| 12 |
青年社會住宅1區(273) 地址:萬華區青年路186號,188號 首次招租:108.04 |
套房 | 12坪 | 9,400 | 低收入戶 | 25 | 25 | 0 |
114.8.1 | 117.7.31 |
2 | 3 | - | 76 | 74 |
1.自111年8月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 一房 | 15坪 | 11,900 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
| 套房 | 12坪 | 9,400 | 其他特殊 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 | - | 152 | 147 | ||||
| 原住民戶 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | - | 30 | 28 | |||||||
| 本市市民 | 91 | 88 | 3 | 35 | 36 | - | 943 | 908 | |||||||
| 就學就業 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | - | 803 | 800 | |||||||
| 福民原住戶 | 3 | 3 | 0 | 無 | |||||||||||
| 青創戶 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | - | 13 | 9 | |||||||
| 青銀換居專案戶 | 2 | 2 | 0 | 無 | |||||||||||
| 專案安置戶 | 11 | 0 | 11 | 無 | |||||||||||
| 二房 | 21坪 | 16,500 | 低收入戶 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | - | 50 | 41 | ||||
| 其他特殊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 81 | 81 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 29 | 29 | |||||||
| 本市市民 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | - | 410 | 408 | |||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 171 | 171 | |||||||
| 福民原住戶 | 26 | 26 | 0 | 無 | |||||||||||
| 青創戶 | 10 | 10 | 0 | - | 不分房型房號 | ||||||||||
| 專案安置戶 | 2 | 0 | 2 | 無 | |||||||||||
| 三房 | 29坪 | 22,800 | 低收入戶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 50 | ||||
| 其他特殊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 48 | 47 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 18 | 18 | |||||||
| 本市市民 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | - | 215 | 214 | |||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 48 | 48 | |||||||
| 福民原住戶 | 11 | 11 | 0 | 12 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 4 | 3 | 1 | - | 不分房型房號 | ||||||||||
| 青銀換居專業戶 | 1 | 1 | 0 | 無 | |||||||||||
| 專案安置戶 | 1 | 0 | 1 | 無 | |||||||||||
| 13 |
東明(700) 地址:南港區南港路2段60巷16,17,19號 首次招租:108.09 |
套房 / 一房 |
13坪 16坪 |
9,400 11,400 |
低收入戶 | 49 | 49 | 0 |
甲區112.3.1 、
乙區 |
12 | 13 | - | 64 | 52 |
自112年3月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 其他特殊 | 99 | 99 | 0 | 9 | 10 | - | 169 | 160 | |||||||
| 原住民戶 | 24 | 24 | 0 | 6 | 7 | - | 64 | 58 | |||||||
| 在地區里 | 144 | 144 | 0 | 127 | 128 | - | 262 | 135 | |||||||
| 本市市民 | 133 | 133 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 25 | 25 | 0 | 5 | 6 | - | 146 | 141 | |||||||
| 台肥國宅現住戶 | 3 | 3 | 0 | 5 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 11 | 11 | 0 | 40 | 41 | - | 45 | 5 | |||||||
| 青銀換居專案戶 | 4 | 4 | 0 | 無 | |||||||||||
| 二房 |
22坪 26坪 |
15,800 18,600 |
低收入戶 | 17 | 17 | 0 | 20 | 21 | - | 177 | 157 | ||||
| 其他特殊 | 34 | 34 | 0 | 83 | 84 | - | 242 | 159 | |||||||
| 原住民戶 | 9 | 9 | 0 | 20 | 21 | - | 98 | 78 | |||||||
| 在地區里 | 30 | 30 | 0 | 40 | 41 | - | 73 | 33 | |||||||
| 本市市民 | 33 | 33 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | - | 46 | 44 | |||||||
| 台肥國宅現住戶 | 20 | 20 | 0 | 37 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 16 | 16 | 0 | - | 不分房型房號 | ||||||||||
| 青銀換居專案戶 | 3 | 3 | 0 | 無 | |||||||||||
| 三房 | 30坪 | 21,500 | 低收入戶 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | - | 154 | 146 | ||||
| 其他特殊 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | - | 148 | 139 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | - | 65 | 54 | |||||||
| 在地區里 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 13 | 9 | |||||||
| 本市市民 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | |||||||
| 台肥國宅現住戶 | 10 | 10 | 0 | 51 | 無 | ||||||||||
| 青創戶 | 1 | 1 | 0 | - | 不分房型房號 | ||||||||||
| 青銀換居專案戶 | 1 | 1 | 0 | 無 | |||||||||||
| 14 |
大橋頭(47) 地址:大同區民權西路237之8號4-10樓(部分) 首次招租:109.10 |
一房 |
12坪 13坪 14坪 |
10,400 11,300 12,100 |
低收入戶 | 3 | 3 | 0 |
113.2.1 | 116.1.31 |
3 | 4 | - | 68 | 65 |
自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 其他特殊 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | - | 108 | 101 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 26 | 25 | |||||||
| 在地區里 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | - | 263 | 258 | |||||||
| 本市市民 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 121 | 121 | |||||||
| 二房 |
16坪 20坪 |
13,900 17,400 |
低收入戶 | 3 | 3 | 0 | 9 | 10 | - | 72 | 63 | ||||
| 其他特殊 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | 90 | 86 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 34 | 33 | |||||||
| 在地區里 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | - | 166 | 163 | |||||||
| 本市市民 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 62 | 62 | |||||||
| 15 |
金龍都更分回戶(8) 地址:內湖區內湖路3段30號9、11、13樓、36號5、11、13樓及40號11、12樓 首次招租:109.10 |
二房 | 19坪 | 21,400 | 其他特殊 | 1 | 1 | 0 |
113.2.1 | 116.1.31 |
7 | 8 | - | 62 | 55 |
自111年7月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 三房 | 33坪 | 37,300 | 低收入戶 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | - | 21 | 10 | ||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | |||||||
| 本市市民 | 4 | 4 | 0 | 38 | 39 | - | 39 | 1 | |||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 33 | 34 | - | 108 | 75 | |||||||
| 16 |
木柵(119) 地址:文山區久康街24巷36號 首次招租:109.10 |
一房 |
18坪 20坪 |
14,100 15,700 |
低收入戶 | 7 | 7 | 0 |
113.2.1 | 116.1.31 |
16 | 17 | - | 137 | 121 |
1.自112年9月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 (02-2592-5116) 2.低收入戶三房型名單用罄,後續以其他特殊戶候補名單遞補。 |
| 其他特殊 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | - | 155 | 155 | |||||||
| 原住民戶 | 3 | 3 | 0 | 15 | 16 | - | 21 | 6 | |||||||
| 在地區里 | 22 | 22 | 0 | 48 | 49 | - | 179 | 131 | |||||||
| 本市市民 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 69 | 69 | |||||||
| 專案安置戶 | 21 | 21 | 0 | 無 | |||||||||||
| 二房 |
25坪 30坪 |
19,700 23,600 |
低收入戶 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | - | 46 | 41 | ||||
| 其他特殊 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | - | 56 | 21 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | - | 17 | 7 | |||||||
| 在地區里 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 71 | 71 | |||||||
| 本市市民 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 專案安置戶 | 12 | 12 | 0 | 無 | |||||||||||
| 三房 |
34坪 41坪 51坪 |
26,700 31,500 37,900 |
低收入戶 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | - | 16 | 0 | ||||
| 其他特殊 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 12 | 11 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | |||||||
| 在地區里 | 5 | 5 | 0 | 15 | 16 | - | 37 | 22 | |||||||
| 本市市民 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 17 |
明倫(380) 地址:大同區 承德路3段285號 首次招租:109.11 |
一房 |
14坪 16坪 20坪 |
12,900 14,700 18,400 |
低收入戶 | 26 | 26 | 0 |
113.4.1 | 116.3.31 |
86 | 87 | - | 107 | 21 |
1.自112年9月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 其他特殊 | 53 | 53 | 0 | 3 | 4 | - | 139 | 136 | |||||||
| 原住民戶 | 13 | 13 | 0 | 3 | 4 | - | 38 | 35 | |||||||
| 在地區里 | 80 | 80 | 0 | 76 | 77 | - | 297 | 221 | |||||||
| 本市市民 | 57 | 57 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 13 | 13 | 0 | 11 | 12 | - | 143 | 132 | |||||||
| 青創戶 | 22 | 18 | 4 | 24 | 無 | ||||||||||
| 二房 | 27坪 | 24,800 | 低收入戶 | 7 | 7 | 0 | 12 | 13 | - | 39 | 27 | ||||
| 其他特殊 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | - | 81 | 81 | |||||||
| 原住民戶 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 22 | 22 | |||||||
| 在地區里 | 21 | 21 | 0 | 4 | 5 | - | 104 | 100 | |||||||
| 本市市民 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | - | 36 | 31 | |||||||
| 青創戶 | 3 | 3 | 0 | 3 | 無 | ||||||||||
| 三房 | 44坪 | 36,900 | 低收入戶 | 5 | 5 | 0 | 8 | 9 | - | 12 | 4 | ||||
| 其他特殊 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 7 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | |||||||
| 在地區里 | 14 | 14 | 0 | 12 | 13 | - | 40 | 28 | |||||||
| 本市市民 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 就學就業 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | 4 | |||||||
| 青創戶 | 1 | 1 | 0 | 無 | |||||||||||
| 18 |
瑞光(389) 地址:內湖區 陽光街321巷1、3、5號 首次招租:110.04 |
套房 / 一房 |
15坪 17坪 19坪 |
12,900 14,700 16,200 |
低收入戶 | 30 | 30 | 0 |
113.8.1 | 116.7.31 |
85 | 86 | - | 121 | 36 |
1.自111年8月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補 |
| 其他特殊 | 61 | 61 | 0 | 146 | 147 | - | 172 | 26 | |||||||
| 原住民戶 | 16 | 16 | 0 | 53 | 54 | - | 62 | 9 | |||||||
| 內湖區設籍 | 91 | 89 | 2 | 22 | 23 | - | 49 | 27 | |||||||
| 內湖區就學就業 | 6 | 7 | - | 22 | 16 | ||||||||||
| 本市市民 | 24 | 23 | 1 | 11 | 12 | - | 344 | 333 | |||||||
| 大內湖科就學就業 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | 20 | 20 | |||||||
| 就學就業 | 16 | 16 | 0 | 14 | 15 | - | 167 | 153 | |||||||
| 青創戶 | 21 | 15 | 6 | 23 | 無 | ||||||||||
| 二房 |
27坪 29坪 30坪 |
23,400 25,100 26,000 |
低收入戶 | 7 | 7 | 0 | 19 | 20 | - | 62 | 43 | ||||
| 其他特殊 | 13 | 13 | 0 | 38 | 39 | - | 83 | 45 | |||||||
| 原住民戶 | 3 | 3 | 0 | 16 | 17 | - | 26 | 10 | |||||||
| 內湖區設籍 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 11 | |||||||
| 內湖區就學就業 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||
| 本市市民 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | 97 | 94 | |||||||
| 大內湖科就學就業 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 8 | |||||||
| 就學就業 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 29 | 26 | |||||||
| 青創戶 | 5 | 4 | 1 | 7 | 無 | ||||||||||
| 三房 |
35坪 36坪 40坪 |
30,300 31,200 34,700 |
低收入戶 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | 42 | 39 | ||||
| 其他特殊 | 4 | 4 | 0 | 15 | 16 | - | 50 | 35 | |||||||
| 原住民戶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 18 | 17 | |||||||
| 內湖區 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 5 | |||||||
| 本市市民 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 50 | 50 | |||||||
| 大內湖科就學就業 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | |||||||
| 就學就業 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 7 | 2 | |||||||
| 青創戶 | 1 | 0 | 1 | 無 | |||||||||||
| 19 |
中南(119) 地址:南港區 舊莊街1段3巷42號 首次招租:110.05 |
一房 |
14坪 15坪 16坪 18坪 |
11,600 12,500 13,300 15,000 |
低收入戶 | 6 | 6 | 0 |
113.11.1 | 116.10.31 |
32 | 33 | - | 51 | 19 |
1.自113年11月起移交臺北市住宅及都市更新中心辦理餘戶依序通知遞補。 |
| 其他特殊 | 12 | 10 | 2 | 51 | 無 | ||||||||||
| 原住民戶 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | - | 26 | 19 | |||||||
| 在地區里 | 19 | 18 | 1 | 14 | 15 | - | 52 | 38 | |||||||
| 本市市民 | 18 | 18 | 0 | 5 | 6 | - | 548 | 543 | |||||||
| 就學就業 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 270 | 270 | |||||||
| 二房 |
20坪 22坪 23坪 |
16,700 18,300 19,100 |
低收入戶 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | - | 45 | 39 | ||||
| 其他特殊 | 8 | 7 | 1 | 29 | 30 | - | 49 | 20 | |||||||
| 原住民戶 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 21 | 19 | |||||||
| 在地區里 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 8 | |||||||
