房型及戶數
東明社宅本次招租房型包含套房型(94戶)、一房型(398戶)、二房型(170戶)及三房型(38戶),共計提供700戶。
套房型 | 一房型 | 二房型 | 三房型 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪數 | 13坪 | 16坪 | 13坪 | 16坪 | 22坪 | 26坪 | 30坪 | - | |
戶數 | 甲區 |
20戶
(含9戶通用設計) |
0戶 | 40戶 | 20戶 | 76戶 | 20戶 | 0戶 | 176戶 |
乙區 | 56戶 |
18戶
(含8戶通用設計) |
338戶 | 0戶 | 55戶 |
19戶
(全為通用設計) |
38戶 | 524戶 | |
小計 | 76戶 | 18戶 | 378戶 | 20戶 | 131戶 | 39戶 | 38戶 | 700戶 | |
總計 | 94戶 | 398戶 | 170戶 | 38戶 | 700戶 |
房型/身分別 | 特殊身分保障戶 | 一般身分 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房型/身分別 |
其他特殊情形
身分保障戶 |
低收入戶 | 原住民族 |
本市
就學就業 |
台肥出租國宅
現住戶 |
在地區里 | 青年創新回饋 | 本市一般市民 | |
套/一房(1口) | 99 | 49 | 24 | 25 | 10 | 137 | 13 | 135 | 492 |
二房(2口) | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 2 | 18 | 32 | 170 |
三房(3口) | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 38 |
總計 | 140 | 70 | 35 | 35 | 70 | 140 | 35 | 175 | 700 |
東明社會住宅甲區樓層-房型-坪數配置圖
基地 | 甲區 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 南港路二段60巷16號 | |||||||||
樓層/坪數/門牌 | 本號 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 | 之6 | 之7 | 之8 | 之9 | |
房屋代號 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A1 | A2 | |
房型 | 一房 | 二房 | 套房 | 二房 | 二房 | 一房 | 一房 | 二房 | 二房 | |
21F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
20F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
19F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
18F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
17F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
16F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
15F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
14F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
13F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
12F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
11F | 16 | 26 | 13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
10F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
9F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
8F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
7F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
6F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
5F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
4F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | 22 | 22 | |
3F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 | |||
2F | 16 | 26 | ◎13 | 22 | 22 | 13 | 13 |
東明社會住宅乙區A棟樓層-房型-坪數配置圖
基地 | 乙區 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 南港路二段60巷17號(A棟) | ||||||||||||
樓層/坪數/門牌 | 本號 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 | 之6 | 之7 | 之8 | 之9 | 之10 | 之11 | 之12 | 之13 |
房屋代號 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
房型 | 二房 | 一房 | 一房 | 一房 | 一房 | 二房 | 套房 | 套房 | 一房 | 一房 | 一房 | 一房 | 二房 |
21F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
20F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
19F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
18F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
17F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
16F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
15F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
14F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
13F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
12F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
11F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
10F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
9F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
8F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
7F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
6F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
5F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
4F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | ◎16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 |
3F | ◎26 | 13 | 13 | 13 | 13 |
東明社會住宅乙區B棟樓層-房型-坪數配置圖
基地 | 乙區 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 南港路二段60巷19號(B棟) | ||||||||||||||
樓層/坪數/門牌 | 本號 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 | 之6 | 之7 | 之8 | 之9 | 之10 | 之11 | 之12 | 之13 | 之15 | 之16 |
房屋代號 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 |
房型 | 三房 | 三房 | 一房 | 一房 | 一房 | 一房 | 一房 | 一房 | 二房 | 套房 | 套房 | 一房 | 一房 | 一房 | 一房 |
21F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
20F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
19F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
17F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
16F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
15F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
13F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
12F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
11F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
9F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
8F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
6F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3F | 30 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
各房型空間規劃
本社區共計700戶,房型共分為套房型(94戶)、一房型(398戶)、二房型(170戶)及三房型(38戶)。
傢俱設備
為減輕承租人負擔,本社區住宅提供傢俱設備項目如下(實際依各該戶現有設備為準):
- 浴室:浴缸或淋浴設備、免治馬桶、洗臉台、鏡子、置衣架、衛生紙架、肥皂盤等。
- 廚房:廚具、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或電磁爐、調味品置物架、上櫃吊掛桿等。
- 其他:衣鞋櫃、曬衣架、熱水器、燈具、緊急求助系統、桌板、陽台洗槽(部分房型)。
每月租金(含管理費)
房型 | 坪數 |
租金(含管理維護費)
( 元/月) |
---|---|---|
套房/一房型 | 13坪 | 9400 |
16坪 | 11400 | |
二房型 | 22坪 | 15800 |
26坪 | 18600 | |
三房型 | 30坪 | 21500 |
分級租金補貼
-
補貼對象及金額:
對象為社會住宅承租戶且家庭年所得低於公告受理當年度本市40%分位點家庭之平均所得(108年度為134萬元以下),並依家庭總收入平均每人每月所得分級予以補貼(詳見所得級距表及分級補貼實付租金對照表)。申請人家庭年所得高於40%分位點家庭之平均所得者則不補貼,仍以市價85折計收租金。 - 首年依申請人申請日檢附之家庭成員最近一年度綜合所得稅各類所得資料清單計算分級租金補貼額度;申請人或其同戶籍配偶持有醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者, 胎兒可加計1口。
- 青年創新回饋戶:依本局108年8月1日北市都企字第1083069924號公告「青年創新回饋計畫」受理提案計畫規定辦理。
本次徵選各社宅分級補貼實付租金表請先參考「臺北市政府安心樂租網」內之各社宅租金說明。實際情況將依申請人於申請日所檢附之家庭成員最近一年度綜合所得稅各類所得資料清單,依112年度標準計算實際分級租金補貼額度。
級別 | 分級標準 | |
---|---|---|
家庭年所得40%分位點以下
(家庭總收入144萬元以下) |
第一階 |
未達最低生活費收入標準1倍
(家庭總收入平均每人每月19,013元以下) |
第二階 |
未達最低生活費收入標準1.5倍
(家庭總收入平均每人每月19,014元至28,520元) |
|
第三階 |
未達最低生活費收入標準2.5倍
(家庭總收入平均每人每月28,521元至47,533元) |
|
不補貼(定價租金) |
家庭年所得40%~50%分位點
(家庭年所得144萬元至163萬元) 或超過最低生活費收入標準2.5~3.5倍 (家庭總收入平均每人每月47,534元至66,546元) |
租期內審查機制
- 為合理調整承租戶實付租金暨落實查核承租戶持有不動產情形,本局將自承租或 續約滿一年後定期辦理承租資格查核事宜。
- 有關租期內查核所需承租戶家庭成員相關資料,由本局向戶政機關查調戶籍資料、財 稅機關查調綜合所得稅各類所得資料清單、財產歸屬資料清單為原則,必要時,本局 得請承租人檢附相關證明文件。
- 承租資格標準及分級租金補貼各階標準以最新年度標準為查核依據。
- 承租人承租資格查核,以查核當年8月31日為計算基準日,本局依基準日資料據以核 定承租戶次年度實付租金額及判定是否逾承租資格標準,核算租金額適用承租戶次年 度1月起有效租約整年度。
-
如經逐年審查查有承租戶未符承租資格標準者,應配合辦理事項,詳列如下:
- (1)所得逾承租資格標準:承租戶仍得於租期內租住於本市社宅,惟承租戶租金自查核次年1月起調整為市價計收。
-
(2)財產不符承租資格標準:
- 甲、承租戶家庭成員因繼承持有本市、新北市、基隆市、桃園市之自有住宅,承租戶仍得於租期內租住於本市社會住宅,惟租金自次年1月起改以市價計收;非屬繼承者本局得終止承租戶租賃契約。
- 乙、承租戶家庭成員持有不動產現值逾公告受理申請當年度本市中低收入戶家庭財產之不動產金額,該不動產如屬繼承持有者,則比照上開持有住宅之規定辦理;非屬繼承持有者本局得終止承租戶租賃契約。
保證金
簽約時,繳交相當2個月實際負擔租金之保證金,承租戶所繳保證金於租期內不因租金分級調整而辦理差額保證金退款或補繳事宜。另租約屆滿後續租時,如次一租期實付租金有所異動,則須核退或補繳當期保證金差額。
簽約公證費用
由承租人負擔1/2公證費用,於簽約時繳交之。但承租人於簽約後租期開始前或租期未滿一年提前退租或終止租約時,公證費用由承租人全額負擔,本局得自保證金中逕予扣除。
租期規定
依「臺北市社會住宅出租辦法」第15條規定,每期租期最長3年,承租人於租期屆 滿時仍符合承租資格者,得申請續租,租賃及續租期限合計最長不得超過6年;以台肥出 租國宅現住戶、原住民族戶、低收入戶及其他特殊情形身分戶申請承租,且續租時仍具特 殊情形或身分者,總租期得延長為12年。續租時如經本局審查不具特殊情形或身分,但 仍符合本市承租資格者,續租規定比照一般戶辦理。