空間規劃與租金
戶數
萬隆站公共住宅戶數表 | |||||||
房型 | 特殊身分保障戶 | 原住民族戶 | 一般戶 | 總計 | 備註 | ||
低收入戶 | 其他特殊身分戶 | 原住民族 | 設籍本市 | 本市就學就業戶 | |||
一房/套房 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 23 | |
二房/三房 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
總計 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 29 |
傢俱設備
提供流理檯(含電磁爐、洗槽及吊櫃)、熱水器、床架、衣櫃、節能燈具、窗簾 (該住宅未規劃有瓦斯管線,故不設瓦斯爐,以用電設備代替)。
房型及租金
萬隆站公共住宅 | |||
房型 | 坪數 | 租金(含管理費) | 戶數 |
套房型 | 13 | 8,700 | 1 |
15 | 10,300 | 8 | |
21 | 14,300 | 1 | |
一房型 | 18 | 12,000 | 2 |
19 | 12,700 | 4 | |
24 | 16,000 | 7 | |
二房型 | 27 | 17,600 | 1 |
33 | 22,300 | 3 | |
36 | 24,000 | 1 | |
三房型 | 42 | 28,000 | 1 |
分級補貼
萬隆站公共住宅 | 坪數(含公設) | 實付租金 |
所得分位點 40~50
(家庭年總收 134 萬元以上 153 萬 以下) |
|||
第一階
(平均每人每月 最低生活費未 達 16,580 元) |
第二階
(平均每人每月 最低生活費未 達 16,581~24,870 元) |
第三階 | ||||
家庭年總收入低於98萬元 | 家庭年總收入98萬元至134萬元 | |||||
套房型 | 13坪 | 4,100 | 5,100 | 7,100 | 8,700 | |
15坪 | 5,900 | 6,900 | 8,900 | 10,300 | ||
18坪
(尚無空戶) |
7,800 | 8,800 | 10,800 | 12,000 | ||
21坪 | 10,500 | 11,500 | 13,500 | 14,300 | ||
一房型 | 18坪 | 7,800 | 8,800 | 10,800 | 12,000 | |
19坪 | 8,700 | 9,700 | 11,700 | 12,700 | ||
24坪 | 12,400 | 13,400 | 15,400 | 16,000 | ||
二房型 | 27坪 | 13,300 | 14,000 | 15,300 | 17,300 | 17,600 |
33坪 | 18,700 | 19,400 | 20,700 | 22,300 | 22,300 | |
36坪 | 20,600 | 21,300 | 22,600 | 24,000 | 24,000 | |
三房型 | 42坪 | 21,200 | 21,900 | 27,200 | 28,000 | 28,000 |
各樓層房型平面圖
萬隆站公共住宅 - 3樓
➀ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓 |
➁ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓之 2 |
➂ | 三房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓之 3 |
➃ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓之 5 |
➄ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓之 6 |
➅ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓之 7 |
➆ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 3 樓之 8 |
萬隆站公共住宅 - 4樓
➀ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 4 樓 |
➁ | 二房 | 羅斯福路 5 段 214 號 4 樓之 3 |
➂ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 4 樓之 5 |
➃ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 4 樓之 6 |
➄ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 4 樓之 7 |
萬隆站公共住宅 - 5樓
➀ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 5 樓 |
➁ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 5 樓之 3 |
➂ | 二房 | 羅斯福路 5 段 214 號 5 樓之 5 |
➃ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 5 樓之 6 |
➄ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 5 樓之 8 |
➅ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 5 樓之 9 |
萬隆站公共住宅 - 6樓
➀ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 1 |
➁ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 2 |
➂ | 二房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 3 |
➃ | 二房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 5 |
➄ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 6 |
➅ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 7 |
➆ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 6 樓之 8 |
萬隆站公共住宅 - 7樓
➀ | 套房 | 羅斯福路 5 段 214 號 7 樓 |
➁ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 7 樓之 2 |
➂ | 二房 | 羅斯福路 5 段 214 號 7 樓之 5 |
➃ | 一房 | 羅斯福路 5 段 214 號 7 樓之 6 |