空間規劃與租金
房型
戶數
青年社會住宅2區計有2棟共518戶,分別為青年路180號268戶、青年路182號250戶。配合市府政策保留西寧出租國宅拆遷安置戶198戶、社會局NPO14戶,不列入本案招租戶數;本案提供配租戶數306戶。
社區名稱 | 青年社會住宅2區 | ||||||||||||||||
地址 | 臺北市萬華區青年路180號 | ||||||||||||||||
樓層/門牌 | 本號 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 | 之6 | 之7 | 之8 | 之9 | 之10 | 之11 | 之12 | 之13 | 之15 | 之16 | 之17 | 戶數 |
19F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 10 | ||||||
18F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 10 | ||||||
17F | 32 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 12 | ||||
16F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 14 | ||
15F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 14 | ||
14F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
13F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
12F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
11F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
10F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
9F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
8F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
7F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
6F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
5F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
4F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
3F | 32 | *16 | *16 | *16 | *16 | 24 | 24 | *16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 26 | 16 |
2F | 32 | *16 | *16 | *16 | *16 | 24 | 24 | *16 | *16 | *16 | *16 | 24 | 24 | *16 | *16 | 26 | 16 |
戶數小計 | 268 |
社區名稱 | 青年社會住宅2區 | ||||||||||||||||
地址 | 臺北市萬華區青年路182號 | ||||||||||||||||
樓層/門牌 | 本號 | 之1 | 之2 | 之3 | 之5 | 之6 | 之7 | 之8 | 之9 | 之10 | 之11 | 之12 | 之13 | 之15 | 之16 | 之17 | 戶數 |
19F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 10 | ||||||
18F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 10 | ||||||
17F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 10 | ||||||
16F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 14 | ||
15F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 14 | ||
14F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
13F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
12F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
11F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
10F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
9F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
8F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
7F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
6F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
5F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
4F | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | *24 | 32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
3F | 32 | *16 | *16 | *16 | *16 | 24 | 24 | *16 | *16 | *16 | *16 | *24 | *32 | 16 | 16 | 26 | 16 |
2F | 0 | ||||||||||||||||
戶數小計 | 250 |
各房空間規劃空間
家具設備
本社會住宅提供傢俱設備項目如下(實際依各該戶現有設備為準):
- 1、浴室:淋浴設備、洗臉台、鏡子、置衣架、衛生紙架、肥皂盤等。
- 2、廚房:總體式設備(流理台、抽油煙機、瓦斯爐或電陶爐、廚房吊櫃等)。
- 3、其他:鞋櫃、固定式衣櫃、曬衣架、熱水器、燈具等(形式按房型配置)。
租金
- 租金連同管理費統一計收,惟租賃期限(每3年)屆滿續租時,本中心將依規定檢討是否調整租金。各房型租金詳「表5、青年社宅2區分級租金補貼後實付租金對照表」。
- 租金繳納方式:配合本臺北市政府無現金支付政策,本社區租金繳納原則以無現金支付方式辦理,繳納方式說明如下:
- 1、智慧支付:簽約當日填妥智慧支付服務申請書後,本中心將啟動承租人之智慧繳款服務,未來以台北通帳號登入臺北市政府智慧支付平台(https://pay.taipei/v2/),即可在網路上查詢帳單並選擇電子支付工具繳納租金。
- 2、銀行扣款:請承租人於簽約前至台北富邦銀行各分行開立活期性存款帳戶,並於簽約當日填妥轉帳付款授權書2份(所蓋印章須與存款帳戶印章相符),連同存款帳號存摺影本1份務必於簽約時繳回;本中心將按月於20日自承租人帳戶內直接扣繳。
分級租金補貼
補貼對象及金額:對象為社會住宅承租戶且家庭年所得為本市40%分位點家庭之平均所得以下(113年度為141萬元以下),並依家庭總收入平均每人每月所得計算所得級距,再由所得級距推算實付租金,所得級距非屬附件各階者,不補貼,仍以定價計收租金。前開平均每人每月所得係指家庭總收入除以家庭成員數。
首年依申請人申請日檢附之家庭成員最近一年度綜合所得稅各類所得資料清單計算分級租金補貼額度。
上開家庭成員,指下列人員:
- 1、申請人及其配偶。
- 2、申請人戶籍內之直系親屬及與該直系親屬不同戶籍之配偶。
- 3、申請人父母均已死亡,且其戶籍內(同一戶號之戶內)有需要照顧之未成年或已成年仍在學、身心障礙或無謀生能力之兄弟姊妹。
- 4、第1項至第3項人員孕有之胎兒。
- 有效租期內若有租金調整需求且符合以下事項得申請調整租金:
- 1、家庭年所得變動:以家庭年所得變動為由申請調整者,1年以1次為限。
- 2、家庭成員變動:限因出生、死亡、結(離)婚、收(出)養等事由,致家庭成員變動者,始得申請。
保證金
簽約時,繳交相當2個月實際負擔租金之保證金,承租戶所繳保證金於租期內不因租金分級調整而辦理差額保證金退款或補繳事宜。另租約屆滿後續租時,如次一租期實付租金有所異動,承租戶須配合本中心辦理差額保證金之補繳或退款事宜。
簽約公證費用
- 原則3年1約由承租人負擔2分之1公證費用,於簽約時繳交現金。
- 若因可歸責於本中心之事由,致未滿3年需重新簽約者,重新簽約之公證費用由本中心全額負擔。
-
以下情形公證費用由承租人全額負擔,且本中心得自保證金中逕予扣除:
- (1) 承租人於簽約後租期開始前或租期未滿1年,提前退租或終止租約。
-
(2) 因可歸責於承租人之事由,致未滿3年需重新簽約,重新簽約之公證費用。
但承租人於簽約後租期開始前或租期未滿一年提前退租或終止租約時,公證費用由承租人全額負擔,本中心得自保證金中逕予扣除。
租期規定
- 租賃契約之期限最長3年。
- 承租人於租賃期限屆滿時仍符合承租資格且設籍於本案住宅者,得於租賃期限屆滿1個月前以書面檢附證明文件申請續租。
-
租賃及續租期限合計不得超過6年。但有下列情形之一,得延長:
- (1) 承租人符合經濟或社會弱勢者身分,得延長為12年。
- (2) 家庭成員就讀承租人承租之本案住宅所屬或分發至本市公立國民小學學區學校,修業期未滿且續租之申請經本中心同意者,得延長為12年。
- 租賃期限屆期未申請或申請未獲核准者,其租賃關係於租賃期限屆滿時消滅,不得主張不定期租賃。